Машина с технологией «компьютер – печатная форма» (версия для шелкотрафаретной печати)
Оснащённые 2-х ваттным УФ-лазером и компьютерной системой, машины JB-1300CTS с технологией «компьютер-печатная форма» автоматически производят печатную форму для трафаретной печати с разрешением до 1200 точек на дюйм.
Готовый продукт
| Макс.размер рамки экрана | 1300мм×1200мм |
| Толщина рамки экрана | 40мм |
| Макс.размер изображения | 750мм×1050мм |
| Длина волны | 355нм, 2ватт |
| Энергия импульса | 25мкДж@80кГц |
| Мощность на выходе | 2Ватт@80кГц |
| Ширина импульса | <10нс@80кГц |
| Шум энергии импульса | (rms)<3% |
| Долгосрочная стабильность | (rms)<±2% |
Условия эксплуатации
| Время нагрева | Менее 10 минут |
| Рабочее напряжение | 24В |
| Макс. Выброс тока | ниже 9 А |
Лазерное сканирование
| Маркировочная скорость | 3.0 м/с |
| Требования к мощности | Постоянный ток 15В, макс.3А |
| Рабочая температура | 15℃-35°C |
| Обычные требования к воздуху | чистый, фильтрованный воздух 20л/мин |
| Температура окружающей среды | 15℃~35℃ |
| Влажность | 40%~50% |
| Чистота окружающей среды | ISO Класс 7 |
Характеристики луча
| Особый режим | <1.3, ПЭМ |
Излучатель лазера
| Рабочая температура | 18℃-40℃ |
| Относительная влажность | <80% |
| Температура конденсации | <20℃ |
| Ширина рамки экрана | 40мм |
| Габариты | 240×95×94 мм³ |
Габариты
| Габариты | 1848×1443×1503мм |
| Вес | 400кг |
Форма запроса
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой экспертов. Мы готовы помочь вам во всех вопросах, связанных с трафаретной печатью.






